英文名稱 | phospho-IRS1 (Tyr1229) |
中文名稱 | 磷酸化胰島素受體底物-1抗體 |
別 名 | IRS1 (phospho Y1229); p-IRS1(Y1229); IRS1(phospho-Tyr1229); HIRS 1; HIRS1; Insulin Receptor Substrate 1; IRS-1; IRS 1; IRS1; OTTHUMP00000164234; IRS1_HUMAN. |
產(chǎn)品類型 | 磷酸化抗體 |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 糖尿病 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, Rat, (predicted: Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=2ug/Test IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復(fù)) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 132kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 細(xì)胞漿 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthesised phosphopeptide derived from human IRS1 around the phosphorylation site of Tyr1229:R(p-S)SE |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | Insulin receptor substrates (IRS) are responsible for several insulin related activities, such as glucose homeostasis, cell growth, cell transformation, apoptosis and insulin signal transduction. Serine/threonine phosphorylation of IRS1 has been demonstrated to be a negative regulator of insulin signaling and is responsible for its degradation, although IRS1 degradation pathways are not well understood. IRS1 has also been shown to be constitutively activated in cancers such as breast cancer, Wilm's tumors, and adrenal cortical carcinomas, thus making IRS1 phosphorylation and subsequent degradation an attractive therapeutic target. To date there have been four subtypes identified: IRS1, 2, 3 and 4, with IRS1 being widely expressed. Function: May mediate the control of various cellular processes by insulin. When phosphorylated by the insulin receptor binds specifically to various cellular proteins containing SH2 domains such as phosphatidylinositol 3-kinase p85 subunit or GRB2. Activates phosphatidylinositol 3-kinase when bound to the regulatory p85 subunit. Subunit: Interacts with UBTF and PIK3CA. Interacts (via phosphorylated YXXM motifs) with PIK3R1. Interacts with ROCK1 and FER. Interacts (via PH domain) with PHIP. Interacts with GRB2. Interacts with SOCS7. Interacts (via IRS-type PTB domain) with IGF1R and INSR (via the tyrosine-phosphorylated NPXY motif). Interacts with ALK. Subcellular Location: Membrane; Single-pass type I membrane protein. Tissue Specificity: Isoform Long and isoform Short are predominantly expressed in tissue targets of insulin metabolic effects: liver, adipose tissue and skeletal muscle but are also expressed in the peripheral nerve, kidney, pulmonary alveoli, pancreatic acini, placenta vascular endothelium, fibroblasts, monocytes, granulocytes, erythrocytes and skin. Isoform Short is preferentially expressed in fetal cells such as fetal fibroblasts, muscle, liver and kidney. Found as a hybrid receptor with IGF1R in muscle, heart, kidney, adipose tissue, skeletal muscle, hepatoma, fibroblasts, spleen and placenta (at protein level). Overexpressed in several tumors, including breast, colon, lung, ovary, and thyroid carcinomas. Post-translational modifications: Serine phosphorylation of IRS1 is a mechanism for insulin resistance. Ser-312 phosphorylation inhibits insulin action through disruption of IRS1 interaction with the insulin receptor. Phosphorylation of Tyr-896 is required for GRB2-binding. Phosphorylated by ALK. Phosphorylated at Ser-270, Ser-307, Ser-636 and Ser-1101 by RPS6KB1; phosphorylation induces accelerated degradation of IRS1. DISEASE: Polymorphisms in IRS1 may be involved in the etiology of non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) [MIM:125853]. Similarity: Contains 1 IRS-type PTB domain. Contains 1 PH domain. SWISS: P35568 Gene ID: 3667 Database links: Entrez Gene: 3667 Human Entrez Gene: 16367 Mouse Entrez Gene: 25467 Rat Omim: 147545 Human SwissProt: P35568 Human SwissProt: P35569 Mouse SwissProt: P35570 Rat Unigene: 471508 Human Unigene: 4952 Mouse Unigene: 10476 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. 胰島素受體底物-1是細(xì)胞中分子量為165-185kDa的磷蛋白,胰島素受體的內(nèi)源性底物。經(jīng)胰島素刺激后其酪氨酸殘基被磷酸化。 |
產(chǎn)品圖片 | Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat uterus); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (human endometrial carcinoma); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse cerebellum); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse liver); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat cerebellum); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat cerebellum); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse uterus); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse cerebellum); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (phospho-IRS1 (Tyr1229)) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3203R) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.Blank control: HepG2. Primary Antibody (green line): Rabbit Anti-phospho-IRS1 (Tyr1229) antibody (bs-3203R) Dilution: 1μg /10^6 cells; Isotype Control Antibody (orange line): Rabbit IgG . Secondary Antibody : Goat anti-rabbit IgG-AF647 Dilution: 1μg /test. Protocol The cells were fixed with 4% PFA (10min at room temperature)and then permeabilized with 90% ice-cold methanol for 20 min at-20℃.The cells were then incubated in 5%BSA to block non-specific protein-protein interactions for 30 min at room temperature .Cells stained with Primary Antibody for 30 min at room temperature. The secondary antibody used for 40 min at room temperature. Acquisition of 20,000 events was performed.Blank control: HepG2. Primary Antibody (green line): Rabbit Anti-phospho-IRS1 (Tyr1229) antibody (bs-3152R) Dilution: 2μg /10^6 cells; Isotype Control Antibody (orange line): Rabbit IgG . Secondary Antibody : Goat anti-rabbit IgG-AF647 Dilution: 1μg /test. Protocol The cells were fixed with 4% PFA (10min at room temperature)and then permeabilized with 90% ice-cold methanol for 20 min at-20℃.The cells were then incubated in 5%BSA to block non-specific protein-protein interactions for 30 min at room temperature .Cells stained with Primary Antibody for 30 min at room temperature. The secondary antibody used for 40 min at room temperature. Acquisition of 20,000 events was performed. |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: