中文名稱 | 細(xì)胞角蛋白7抗體 |
別 名 | Cytokeratin 7; Cytokeratin-7; CK 7; CK-7; K7; Keratin 7; Keratin,type II cytoskeletal 7; KRT7; SCL; K2C7_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, (predicted: Rat, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=0.2µg/Test IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復(fù)) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 54kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from the middle of human CK7:251-350/469 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | Cytokeratins are a subfamily of intermediate filament proteins and are characterized by a remarkable biochemical diversity, represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. They range in molecular weight between 40 kDa and 68 kDa and isoelectric pH between 4.9 – 7.8. The individual human cytokeratins are designated 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. Function: Blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7). Subunit: Heterotetramer of two type I and two type II keratins. Interacts with eukaryotic translation initiator factor 3 (eIF3) subunit EIF3S10 and with HPV16 E7. Subcellular Location: Cytoplasm. Tissue Specificity: Expressed in cultured epidermal, bronchial and mesothelial cells but absent in colon, ectocervix and liver. Observed throughout the glandular cells in the junction between stomach and esophagus but is absent in the esophagus. Post-translational modifications: Arg-20 is dimethylated, probably to asymmetric dimethylarginine. Similarity: Belongs to the intermediate filament family. SWISS: P08729 Gene ID: 3855 Database links: Entrez Gene: 3855 Human Omim: 148059 Human SwissProt: P08729 Human Unigene: 411501 Human Unigene: 670221 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. 結(jié)構(gòu)蛋白(Structural Proteins) CK-7是一種 54KDa 的中間絲蛋白,存在于大多數(shù)正常組織的腺上皮和移行上皮細(xì)胞中。 該抗體與多種良/惡性上皮性腫瘤反應(yīng)。腺癌中的卵巢、乳腺、肺的腺癌呈陽性反應(yīng),而胃腸道的腺癌陰性。移行細(xì)胞腫瘤、前列腺癌也呈陽性反應(yīng)。通常認(rèn)為 CK7是腺癌和移行上皮細(xì)胞癌的比較特異性的標(biāo)志。 |
產(chǎn)品圖片 | Sample: Skin (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-CK7 (bs-1610R) at 1/300 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 54 kD Observed band size: 54 kD Sample: Bronchus (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-CK7 (bs-1610R) at 1/300 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 54 kD Observed band size: 54 kD Tissue/cell: human laryngocarcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK7 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-1610R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: human laryngocarcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK7 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-1610R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: human lung carcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK7 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-1610R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: human lung carcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK7 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-1610R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: human lung carcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK7 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-1610R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: Human esophageal carcinoma; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-CK7 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-1610R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Blank control:A549. Primary Antibody (green line): Rabbit Anti-CK7 antibody (bs-1610R) Dilution: 1μg /10^6 cells; Isotype Control Antibody (orange line): Rabbit IgG . Secondary Antibody : Goat anti-rabbit IgG-PE Dilution:0.2μg /test. Protocol The cells were fixed with 4% PFA (10min at room temperature)and then permeabilized with 20% PBST for 20 min at room temperature. The cells were then incubated in 5% BSA to block non-specific protein-protein interactions for 30 min at at room temperature .Cells stained with Primary Antibody for 30 min at room temperature. The secondary antibody used for 40 min at room temperature. Acquisition of 20,000 events was performed.Blank control: Hepg2(blue) Isotype Control Antibody: Rabbit IgG -FITC(orange); Primary Antibody Dilution: 1μl in 100 μL1X PBS containing 0.5% BSA(green). |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: