產品編號 | bs-0326M-Bio |
英文名稱 | Mouse Anti-Bovine IgG H&L / Biotin antibody |
中文名稱 | 生物素標記的小鼠抗牛IgG H&L |
別 名 | Mouse Anti-Bovine IgG H&L (Biotin); Immunoglobulin G; |
抗體來源 | Mouse |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應 | Bovine |
產品應用 | WB=1:1000-10000, IHC-P=1:100-500, IHC-F=1:100-1000, IF=1:100-1000, ELISA=1:1000-10000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 2.0 mg/ml |
免 疫 原 | Native Bovine IgG |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 10 mM TBS (pH=7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% glycerol. |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產品介紹 | Immunoglobulin G (IgG), is one of the most abundant proteins in serum with normal levels between 8-17 mg/mL in adult blood. IgG is important for our defence against microorganisms and the molecules are produced by B lymphocytes as a part of our adaptive immune response. The IgG molecule has two separate functions; to bind to the pathogen that elicited the response and to recruit other cells and molecules to destroy the antigen. The variability of the IgG pool is generated by somatic recombination and the number of specificities in an individual at a given time point is estimated to be 1011 variants. |
我要詢價
*聯系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯系方式不會被公開)
*內容: